4.6 hectáreas con frente de playa y seis líneas de negocio integradas sobre el mismo activo, con autosuficiencia de capital vía pre-ventas y Club de Fundadores.
Seleccione una pestaña para revisar el detalle del proyecto, el modelo financiero o el marco legal. Haga clic en cada tarjeta para abrirla.
Solo 20 plazas disponibles.
| Concepto | Fundador | Fundador Plus | Fundador Premium |
|---|---|---|---|
| Inversión | US$ 15,000 | US$ 25,000 | US$ 40,000 |
| Acceso premium al Club | 1 semana al año | 1.5 semanas al año | 2 semanas al año + Tiempo Compartido Oro |
| Participación accionaria | 0.226% | 0.377% | 0.603% |
| Distribución de utilidades a 36 meses | US$ 15,630 | US$ 26,049 | US$ 41,679 |
| Renta anual del resort tras el ciclo* | US$ 1,072 | US$ 1,786 | US$ 2,858 |
| ROI del fundador a 36 meses | 104.2% / 2.04x | 104.2% / 2.04x | 104.2% / 2.04x |
*Renta recurrente estimada del resort por cuota, posterior al cierre del horizonte de inversión de 36 meses.
Contacto: Willy Toro & Samuel Bernardo · Promotores - Club Caral · Km 222 Panamericana Norte, entre Huarmey y Paramonga, Lima, Perú.